Управління освіти Житомирської міськради визначилось з переможцями на харчування дітей у денних позашкільних таборах.
Про це пише “Вісник державних закупівель”.
Дата акцепту – 25 травня.
У школах, які приймали дітей в попередньому році виграли ті ж самі підприємці.
Загальна сума на всі заклади – 657 тис. 888 грн.
| № | Лоти | Учасник | Ціна акцептованої пропозиції |
| 1 | 13 | Фізична особа-підприємець Гурніцька Тетяна Вікторівна | 24297 грн. (без ПДВ) |
| 2 | 1 | Фізична особа-підприємець Буньковська Алла Вікентіївна | 35511 грн. (без ПДВ) |
| 3 | 2 | Фізична особа-підприємець Ткач Людмила Юріївна | 31025.4 грн. (без ПДВ) |
| 4 | 3 | Фізична особа-підприємець Келер Олександр Петрович | 90459.6 грн. (без ПДВ) |
| 5 | 4 | Фізична особа-підприємець Кисельова Наталія Анатоліївна | 42239.4 грн. (без ПДВ) |
| 6 | 5 | Фізична особа-підприємець Підкаура Інна Василівна | 33642 грн. (без ПДВ) |
| 7 | 6 | Фізична особа-підприємець Стефанюк Тетяна Федорівна | 57191.4 грн. (без ПДВ) |
| 8 | 7 | Фізична особа-підприємець Красавчиков Юрій Васильович | 76629 грн. (без ПДВ) |
| 9 | 8 | Фізична особа-підприємець Кучер Галина Борисівна | 41118 грн. (без ПДВ) |
| 10 | 9 | ФО-підприємець Медведєва Софія Юріївна | 86347.8 грн. (без ПДВ) |
| 11 | 10 | Фізична особа-підприємець Духота Валентина Петрівна | 56817.6 грн. (без ПДВ) |
| 12 | 11 | Фізична особа-підприємець Станевич Ірина Семенівна | 51958.2 грн. (без ПДВ) |
| 13 | 12 | Фізична особа-підприємець Грабовська Олена Іванівна | 30651.6 грн. (без ПДВ) |
Відпочинком дітей займатимуться 13 навчальних закладів. Забезпечення харчуванням дітей у пришкільних оздоровчих таборах буде здійснюватися протягом 14 днів в червні місяці за рахунок бюджетних та батьківських коштів із розрахунку 26,70 грн. в день на одну дитину.
Плата за харчування здійснюється:
– 100 % за рахунок місцевого бюджету для дітей пільгових категорій (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей, діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, діти-інваліди, бездоглядні діти).
– 70% за рахунок місцевого бюджету та 30 % за батьківські кошти для дітей пільгових категорій (талановиті та обдаровані діти, діти, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти, які перебувають на диспансерному обліку).
– 10 % за рахунок місцевого бюджету та 90 % за батьківські кошти для всіх інших дітей загальної категорії.
Навчальні заклади
| № лоту | ЗНЗ при якому організовано пункт харчування | Кількість дітей, які будуть забезпечені харчуванням в оздоровчий період | Кількість днів | ||
| Діти пільгових категорій | Діти загальної категорії | ||||
| 100 % за рахунок бюджету | 70% за рахунок бюджету та 30 % за рахунок батьківських коштів | 10% за рахунок бюджету та 90 % за рахунок батьківських коштів | |||
| 1 | ЗОШ №1 | 55 | 13 | 27 | 14 |
| 2 | Ліцей № 2 | 40 | 32 | 11 | 14 |
| 3 | ЗОШ №5 | 79 | 42 | 121 | 14 |
| 4 | ЗОШ №6 | 55 | 14 | 44 | 14 |
| 5 | ЗОШ №8 | 30 | 39 | 21 | 14 |
| 6 | ЗОШ №19 | 86 | 41 | 26 | 14 |
| 7 | ЗОШ №21 | 42 | 37 | 126 | 14 |
| 8 | ЗОШ №22 | 53 | 20 | 37 | 14 |
| 9 | Гімназія № 23 | 64 | 32 | 135 | 14 |
| 10 | Ліцей № 24 | 45 | 28 | 79 | 14 |
| 11 | ЗОШ №28 | 43 | 41 | 55 | 14 |
| 12 | ЗОШ № 30 | 27 | 37 | 18 | 14 |
| 13 | Колегіум | 25 | 25 | 15 | 14 |
| Всього | 644 | 401 | 715 | ||
ПРИМІРНЕ ДВОТИЖНЕВЕ МЕНЮ
для харчування дітей у пришкільних денних таборах м. Житомира
на 2015 рік
( в грамах на одну дитину)
| І тиждень | ІІ тиждень | ||
| Назва страв і продуктів | Вага (гр.) | Назва страв і продуктів | Вага (гр.) |
| ПОНЕДІЛОК | |||
| І СНІДАНОК | І СНІДАНОК | ||
| Овочі натуральні | 50 | Овочі натуральні | 50 |
| Сосиски відварені з маслом | 50/5 | Ковбаса відварена з маслом | 50/5 |
| Каша пшенична розсипчата | 100 | Макарони відварені | 100 |
| Чай з молоком | 200 | Чай з молоком | 200 |
| Хліб житній | 20 | Хліб житній | 20 |
| Хліб пшеничний | 20 | Хліб пшеничний | 20 |
| ІІ СНІДАНОК | ІІ СНІДАНОК | ||
| Пиріжок з повидлом | 60 | Пиріжок з повидлом | 60 |
| Молоко кип’ячене | 200 | Молоко кип’ячене | 200 |
| ОБІД | ОБІД | ||
| Овочі натуральні | 50 | Овочі натуральні | 50 |
| Гороховий суп | 250 | Капусняк зі свіжої капусти та картоплі з сметаною | 250/15 |
| Тюфтельки яловичі | 60/50 | Плов з яловичини. | 45/100 |
| Картопляне пюре | 100 | Компот із сухофруктів | 200 |
| Буряк тушкований | 50 | Хліб житній | 20 |
| Компот із свіжих ягід/фруктів | 200 | Хліб пшеничний | 40 |
| Хліб житній | 20 | ||
| Хліб пшеничний | 40 | ||
| Фрукти свіжі | 100 | ||
| ВІВТОРОК | |||
| І СНІДАНОК | І СНІДАНОК | ||
| Овочі натуральні, сир твердий | 50/20 | Овочі натуральні, сир твердий | 50/25 |
| Омлет натуральний з маслом | 53/5 | Омлет натуральний з маслом | 53/5 |
| Картопля відварена | 150 | Каша гречана | 100 |
| Какао з молоком | 200 | Кавовий напій з молоком | 200 |
| Хліб житній | 20 | Хліб житній | 20 |
| Хліб пшеничний | 20 | Хліб пшеничний | 20 |
| ІІ СНІДАНОК | ІІ СНІДАНОК | ||
| Ватрушка з сиром | 50 | Фрукти свіжі | 200 |
| Сік | 200 | ||
| ОБІД | ОБІД | ||
| Овочі натуральні | 75 | Овочі натуральні | 50 |
| Борщ з капустою та картоплею | 250/10 | Суп селянський з сметаною | 250/10 |
| Гуляш яловий | 45/45 | Печеня по-домашньому | 45/125 |
| Каша гречана в’язка | 100 | Буряк тушкований | 50 |
| Компот із сухофруктів | 200 | Компот із свіжих ягід/фруктів | 200 |
| Хліб житній | 20 | Хліб пшеничний | 40 |
| Хліб пшеничний | 40 | Хліб житній | 20 |
| СЕРЕДА | |||
| І СНІДАНОК | І СНІДАНОК | ||
| Овочі натуральні | 50 | Овочі натуральні, | 50 |
| Биток яловичий з маслом | 50/5 | Зрази м’ясні рублені з маслом | 70/5 |
| Каша рисова в’язка | 100 | Каша рисова | 100 |
| Молоко кип’ячене | 200 | Чай з цукром | 185/15 |
| Хліб житній | 20 | Хліб житній | 20 |
| Хліб пшеничний | 20 | Хліб пшеничний | 20 |
| ІІ СНІДАНОК | ІІ СНІДАНОК | ||
| Пиріжок з сиром | 60 | Булочка з маслом | 50/10 |
| Какао з молоком | 200 | Молоко кип”ячене | 200 |
| ОБІД | ОБІД | ||
| Овочі натуральні | 50 | Овочі натуральні | 50 |
| Суп овочевий з сметаною | 250/10 | Суп картопляний з м’ясними фрикадельками | 250/30 |
| Риба смажена | 75 | Риба смажена | 60 |
| Картопля тушкована | 100 | Картопляне пюре | 100 |
| Буряк тушкований у сметанному соусі | 50 | Буряк тушкований в молочному соусі | 50 |
| Компот із свіжих ягід/фруктів | 200 | Компот із сухофруктів | 200 |
| Хліб житній | 20 | Хліб житній | 20 |
| Хліб пшеничний | 40 | Хліб пшеничний | 40 |
| ЧЕТВЕР | |||
| І СНІДАНОК | І СНІДАНОК | ||
| Овочі натуральні | 50 | Запіканка сирна з медом | 150/20 |
| Котлета полтавська | 50 | Кип’ячене молоко | 200 |
| Макарони відварені | 100 | ||
| Кавовий напій з молоком | 200 | ||
| Хліб житній | 20 | ||
| Хліб пшеничний | 20 | ||
| ІІ СНІДАНОК | ІІ СНІДАНОК | ||
| Булочка з маслом | 50/10 | Пиріжок з повидлом | 60 |
| Молоко кип’ячене | 200 | Сік | 200 |
| ОБІД | ОБІД | ||
| Овочі натуральні | 50 | Овочі натуральні | 50 |
| Суп картопляний з рисом | 250 | Суп з овочів з сметаною | 250/15 |
| Котлета із філе курячого з маслом | 50/5 | М’ясо тушковане | 45/45 |
| Картопля відварена | 100 | Картопля відварена | 100 |
| Буряк тушкований в молочному соусі | 50 | Буряк тушкований в сметанному соусі | 50 |
| Сік | 200 | Компот із свіжих ягід/фруктів | 200 |
| Хліб житній | 20 | Хліб житній | 40 |
| Хліб пшеничний | 40 | Хліб пшеничний | 60 |
| П’ЯТНИЦЯ | |||
| І СНІДАНОК | І СНІДАНОК | ||
| Овочі натуральні , сир твердий | 50/20 | Овочі натуральні | 50 |
| Шніцель яловичий | 50 | Яйце відварене | 1/2 |
| Каша гречана в’язка | 100 | Шніцель натуральний рибний | 75 |
| Чай з молоком | 200 | Картопляне пюре | 100 |
| Хліб житній | 20 | Чай з цукром | 185/15 |
| Хліб пшеничний | 20 | Хліб житній | 20 |
| Хліб пшеничний | 20 | ||
| ІІ СНІДАНОК | ІІ СНІДАНОК | ||
| Пиріжок з повидлом | 60 | Булка з маслом | 50/10 |
| Молоко кип”ячене | 200 | Молоко кип’ячене | 200 |
| ОБІД | ОБІД | ||
| Овочі натуральні , сир твердий | 50/10 | Овочі натуральні | 50 |
| Капусняк зі свіжої капусти та картоплі з сметаною | 250/15 | Суп молочний рисовий | 250 |
| Біфштекс з яйцем | 53/40 | Біфштекс з маслом | 53/5 |
| Картопляне пюре | 100 | Картопля тушкована | 150 |
| Капуста тушкована | 50 | Кисіль із свіжих. ягід/фруктів | 200 |
| Компот із сухофруктів | 200 | Хліб житній | 20 |
| Хліб житній | 20 | Хліб пшеничний | 40 |
| Хліб пшеничний | 40 | ||


